當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年6月12日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
79520 79550 30 79880 360
20780 20775 -5 20850 70
18550 18660 110 18605 55
23550 23600 50 23535 -15
黃金 546.31 547 0.69 548.04 1.73
天然橡膠 14875 15480 605 15805 930
鄭州期貨交易所
強麥 2610
棉花 15757 14795 -962 14995 -762
白糖 6470.2 6299 -171.2 6187 -283.2
PTA 5992 5938 -54 5962 -30
菜籽油 8703.57 8542 -161.57 8625 -78.57
甲醇 2432.73 2635 202.27 2560 127.27
大連期貨交易所
玉米 2340 2462 122 2492 152
黃大豆1號 4898.28 4647 -251.28 4592 -306.28
豆油 8027.5 7850 -177.5 7942 -85.5
棕櫚油 7908.75 7650 -258.75 7728 -180.75
聚乙烯 8711.67 8428 -283.67 8613 -98.67
聚氯乙烯 5952.86 6080 127.14 6242 289.14
焦炭 1882.15 2410 527.85 2236 353.85
聚丙烯 7686.67 7699 12.33 7700 13.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據和信息僅供參考,未經許可,不得轉載。任何依據卓創(chuàng)資訊數(shù)據和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明