當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年6月14日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
79370 79280 -90 79550 180
20550 20535 -15 20610 60
18450 18610 160 18630 180
23570 23525 -45 23540 -30
黃金 545.6 545 -0.6 548.48 2.88
天然橡膠 14775 14900 125 15235 460
鄭州期貨交易所
強麥 2610
棉花 15575 14570 -1005 14795 -780
白糖 6480.2 6328 -152.2 6237 -243.2
PTA 5970 5940 -30 5938 -32
菜籽油 8545 8390 -155 8469 -76
甲醇 2417.5 2608 190.5 2529 111.5
大連期貨交易所
玉米 2341.25 2456 114.75 2483 141.75
黃大豆1號 4905.66 4639 -266.66 4551 -354.66
豆油 8021.25 7780 -241.25 7884 -137.25
棕櫚油 7870 7600 -270 7684 -186
聚乙烯 8711.67 8428 -283.67 8566 -145.67
聚氯乙烯 5921.43 6080 158.57 6215 293.57
焦炭 1874.15 2410 535.85 2331 456.85
聚丙烯 7686.67 7690 3.33 7694 7.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數據和信息僅供參考,未經許可,不得轉載。任何依據卓創(chuàng)資訊數據和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明